Samedi 4 février, nettoyage de la pêcherie du bourg | ||||
Dimanche 25 février : la « Bourse aux graines » | ||||
Dimanche 7 avril : La Rigole du Diable et la Tourbière de la Mazure | ||||
Dimanche 28 avril : la « Bourse aux plantes » sur la place du bourg | ||||
Dimanche 23 juin : Fête de la musique | ||||
Dimanche 14 juillet : la « Tournée du Facteur » | ||||
Lundi 11 novembre après l'assemblée générale, les discussions vont bon train | ||||
Lichens Lobaria indicateurs d'air non pollué; le site ABC | ||||
Samedi 3 février, nettoyage de la pêcherie du bourg | ||||
Dimanche 25 février : la « Bourse aux graines » | ||||
Dimanche 7 avril : La Rigole du Diable et la Tourbière de la Mazure | ||||
Le parking du rocher du Diable | sentier balisé de la rigole du Diable | |||
fin de la rigole du Diable | ||||
Tourbière de la Masure | ruisseau de Beauvais | |||
Ancien moulin près du ruisseau de Beauvais | Erythrone dent de chien | |||
Jonquilles | ||||
Pique-nique | ||||
Dimanche 28 avril : la « Bourse aux plantes » sur la place du bourg | ||||
Dimanche 23 juin : Fête de la musique | ||||
la chorale "Indosiles" | Emmanuelle Saintin et Françoise Denevert | |||
chorale "Les sauvageons" | Apéritif | repas partagé | Chansons | |
Dimanche 14 juillet : la « Tournée du Facteur » | ||||
un ancien chemin cadastré | ||||
arrivée à la Planche de La Clavelle | passage sur la départementale | |||
Arrivée à la maison de Nel et Réginald | ||||
Pause | ancien chemin cadastré du Tourtoulloux vers le Massadour | |||
Présinat | ||||
la calèche de Réginald | ||||
Nous allons vers Neuvialle | St Pardoux et Buze | Boussac | ||
Neuvialle | Vers La Chassagne | La Chassagne | ||
Pique-nique | départ en direction de Grandrieux | planche de de Grandrieux | ||
vaches | Favareillas | |||
Goûter à Lacour | Girolles | vue du Peu de Château | ||
apéritif sur la place du bourg |   |   |   | |
Lundi 11 novembre, assemblée générale; Lichens Lobaria | ||||
Après l'assemblée générale, les discussions vont bon train | Lichens Lobaria indicateurs d'air non pollué | |||
Atlas de la Biodiversité Communale de St Martin Chateau de 2024 à 2027 |